摩擦系数测定仪
摩擦系数测定仪基于GB 10006国家标准,专业用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。
专业技术
测试标准
该设备满足国家标准:GB 10006
测试应用
基础应用 | 薄膜 | 适用于塑料薄膜、薄片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
纸张 | 适用于纸张、纸板的动、静摩擦系数测试 | |
纺织品、无纺布、编织袋 | 适用于纺织品、无纺布、编织袋的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
橡胶 | 适用于橡胶的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
铝箔、铝箔复合膜、金属制品 | 适用于铝箔、铝箔复合膜、金属制品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
印刷品 | 适用于印刷品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
扩展应用 | 木材、地板材料 | 适用于木材、地板材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
胶片 | 适用于胶片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
谷物 | 适用于谷物颗粒与金属等材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
头发 | 适用于头发与头发的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
管子 | 适用于管子的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
球状材料 | 适用于球状材料与平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
医疗用管 | 导尿管、鼻饲管等医疗用管的表面和人体皮肤的摩擦系数值直接影响病人在使用过程中的舒适度,为了监测及控制其表面摩擦力,需要对其和人体皮肤的摩擦系数进行测量 | |
漆包线 | 适用于漆包线与其它平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
技术指标
指标 | 参数 |
负荷范围 | 0~5 N |
精度 | 1级 |
行程 | 10 mm + 60 mm |
滑块质量 | 200g 500g (1000g 另购) 注:其他质量滑块可定制 |
试验速度 | 100 mm/min |
环境要求 | 温度:10℃~40℃ |
湿度:20%RH~70%RH | |
电源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 470 mm (L ) × 310 mm (W) × 200 mm (H) |
净重 | 31 kg |
上一篇:马丁代尔耐磨起球性测试仪
下一篇:耐檫洗磨耗测试仪